Borbet BS - автомобильные диски
Перейти в раздел: Диски » Диски BorbetBorbet BS

| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель |
| 15" | ||||
| 8.00 x 15 | 4x100 | 64 | ET15 | BS |
| 9.00 x 15 | 4x100 | 64 | ET15 | BS |
| 9.00 x 15 | 4x100 | 64 | ET25 | BS |
| 7.00 x 15 | 4x100 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 4x100 | 72.5 | ET40 | BS |
| 8.00 x 15 | 4x108 | 72.5 | ET20 | BS |
| 7.00 x 15 | 4x108 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 4x114.3 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 4x98 | 64 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 5x100 | 64 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 5x108 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 5x110 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 5x112 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 5x114.3 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 5x120 | 74 | ET35 | BS |
| 7.00 x 15 | 5x98 | 64 | ET35 | BS |
| 16" | ||||
| 9.00 x 16 | 4x100 | 64 | ET15 | BS |
| 9.00 x 16 | 4x100 | 64 | ET30 | BS |
| 7.50 x 16 | 4x100 | 72.5 | ET35 | BS |
| 9.00 x 16 | 4x108 | 72.5 | ET30 | BS |
| 7.50 x 16 | 4x108 | 72.5 | ET35 | BS |
| 9.00 x 16 | 4x114.3 | 72.5 | ET30 | BS |
| 7.50 x 16 | 4x114.3 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.00 x 16 | 4x98 | 64 | ET35 | BS |
| 7.50 x 16 | 4x98 | 64 | ET35 | BS |
| 9.00 x 16 | 5x100 | 64 | ET30 | BS |
| 7.50 x 16 | 5x100 | 64 | ET35 | BS |
| 7.50 x 16 | 5x108 | 72.5 | ET35 | BS |
| 9.00 x 16 | 5x110 | 72.5 | ET30 | BS |
| 7.50 x 16 | 5x110 | 72.5 | ET35 | BS |
| 9.00 x 16 | 5x112 | 72.5 | ET15 | BS |
| 9.00 x 16 | 5x112 | 72.5 | ET30 | BS |
| 7.50 x 16 | 5x112 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.50 x 16 | 5x114.3 | 72.5 | ET35 | BS |
| 9.00 x 16 | 5x120 | 74 | ET30 | BS |
| 7.50 x 16 | 5x120 | 74 | ET35 | BS |
| 7.50 x 16 | 5x98 | 64 | ET35 | BS |
| 17" | ||||
| 7.50 x 17 | 4x100 | 64 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 4x108 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 4x114.3 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 4x98 | 64 | ET35 | BS |
| 8.50 x 17 | 5x100 | 64 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x100 | 64 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x100 | 64 | ET38 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x108 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x110 | 72.5 | ET35 | BS |
| 8.50 x 17 | 5x112 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 72.5 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x114.3 | 72.5 | ET35 | BS |
| 8.50 x 17 | 5x120 | 74 | ET15 | BS |
| 8.50 x 17 | 5x120 | 74 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x120 | 74 | ET35 | BS |
| 7.50 x 17 | 5x98 | 64 | ET35 | BS |
| 18" | ||||
| 8.00 x 18 | 5x100 | 64 | ET15 | BS |
| 9.00 x 18 | 5x100 | 64 | ET35 | BS |
| 8.00 x 18 | 5x100 | 64 | ET35 | BS |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 72.5 | ET15 | BS |
| 9.00 x 18 | 5x112 | 72.5 | ET20 | BS |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 72.5 | ET35 | BS |
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 72.5 | ET35 | BS |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 74 | ET15 | BS |
| 9.00 x 18 | 5x120 | 74 | ET35 | BS |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 74 | ET35 | BS |
| 9.00 x 18 | 5x120 | 74.1 | ET20 | BS |
