Dezent M hg - автомобильные диски
Перейти в раздел: Диски » Диски DezentDezent M hg
| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель |
| 16" | ||||
| 7.00 x 16 | 5x112 | 66.5 | ET45 | M hg |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 71.5 | ET40 | M hg |
| 7.00 x 16 | 5x115 | 70.1 | ET40 | M hg |
| 7.00 x 16 | 5x118 | 71 | ET43 | M hg |
| 7.00 x 16 | 5x120 | 65.1 | ET45 | M hg |
| 7.00 x 16 | 5x130 | 84 | ET43 | M hg |
| 7.00 x 16 | 5x139.7 | 95.5 | ET40 | M hg |
| 17" | ||||
| 7.50 x 17 | 5x108 | 67.1 | ET45 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 66.5 | ET45 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x114.3 | 71.5 | ET38 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x115 | 70.1 | ET45 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x118 | 71 | ET43 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x120 | 72.5 | ET40 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x130 | 71.5 | ET40 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x130 | 84 | ET43 | M hg |
| 7.50 x 17 | 5x139.7 | 95.5 | ET40 | M hg |
| 18" | ||||
| 8.00 x 18 | 5x108 | 67.1 | ET46 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 66.5 | ET40 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 66.5 | ET50 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 67 | ET40 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 71.5 | ET30 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x115 | 70.1 | ET40 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 65.1 | ET50 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 72.5 | ET40 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x127 | 71.5 | ET40 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x130 | 71.5 | ET50 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x130 | 84 | ET40 | M hg |
| 8.00 x 18 | 5x139.7 | 95.5 | ET40 | M hg |
| 19" | ||||
| 8.50 x 19 | 5x108 | 67.1 | ET45 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x110 | 65 | ET35 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x112 | 66.5 | ET35 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x112 | 66.5 | ET55 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x114.3 | 67 | ET28 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x114.3 | 67 | ET38 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x115 | 70.1 | ET40 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x120 | 65.1 | ET50 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x120 | 72.5 | ET40 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x127 | 71.5 | ET48 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x130 | 71.5 | ET50 | M hg |
| 8.50 x 19 | 5x139.7 | 95.5 | ET35 | M hg |
| 20" | ||||
| 9.00 x 20 | 5x108 | 67.1 | ET35 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x112 | 66.5 | ET40 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x112 | 66.5 | ET55 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x114.3 | 67 | ET30 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x115 | 70.1 | ET35 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x120 | 65.1 | ET55 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x120 | 72.5 | ET40 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x127 | 71.5 | ET38 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x130 | 71.5 | ET55 | M hg |
| 9.00 x 20 | 5x139.7 | 95.5 | ET45 | M hg |
