< ZINIK Z12 Mazotti » УкрШина. Автомобильные диски и шины.

Летние шины

Главная Шины Диски Запчасти Новости Шинный калькулятор Контакты

Летние шины, все шины

Диски

Компания "Укр Шина"


ZINIK Z12 Mazotti - автомобильные диски

Перейти в раздел: Диски » Диски ZINIK

ZINIK Z12 Mazotti
















Размер PCD DIA Выступ Модель
18"
8.50 x 18
78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18
78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18
87 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18
87 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x114.3/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x114.3/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x115/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x127/130 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x127/135 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x127/135 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x135/139.7 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x135/139.7 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x139.7 108 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x139.7 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x150 110 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 5x150 110 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 6x114.3 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 6x139.7 108 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 6x139.7 108 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 6x139.7 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 6x139.7 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
8.50 x 18 8x170 125 ET10 Z12 Mazotti RWD
20"
9.00 x 20
78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20
87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/127 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x115 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x115 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x115 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x115/120.65 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x127/135 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x127/135 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x127/135 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x135/139.7 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x135/139.7 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x135/139.7 87 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x139.7 108 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x150 110 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x150 110 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 5x150 110.8 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x114.3 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x115 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x139.7 108 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x139.7 108 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x139.7 108 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x139.7 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x139.7 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x139.7 78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 6x139.7 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 8x170 125 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 8x170 125 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.00 x 20 8x170 125 ET10 Z12 Mazotti RWD
22"
9.50 x 22
78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
78 ET15 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22
87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x115 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x115/120.65 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x120.65/127 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x127/130 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x127/135 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x127/135 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x127/135 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x135/139.7 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x135/139.7 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x135/139.7 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x139.7 108 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x150 110 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x150 110 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x150 110.5 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 5x150 110.8 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x139.7 108 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x139.7 108 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x139.7 108 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET35 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 8x170 125 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 8x170 125 ET10 Z12 Mazotti RWD
9.50 x 22 8x170 125 ET10 Z12 Mazotti RWD
24"
10.00 x 24
78 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24
78 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24
78 ET35 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24
87 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 5x127/135 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 5x135/139.7 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 5x135/139.7 87 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 5x150 110.8 ET35 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 6x127/135 87 ET35 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 6x139.7 108 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 6x139.7 108 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 6x139.7 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 6x139.7 78 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD
10.00 x 24 8x165 116.8 ET10 Z12 Mazotti RWD

 




Узнать наличие и цену на интересующие Вас шины, Вы можете у наших менеджеров.

Контакты

Наличие и цену на автомобильные шины, летние шины и автомобильные диски Вы можете узнать у наших менеджеров.

(044) 228-31-66
(044) 353-94-47
(044) 592-31-86
(096) 822-70-75



Подбор дисков


Рихтовка дисков






www.shinaplus.com.ua