< ZINIK Z19 Monza » УкрШина. Автомобильные диски и шины.

Летние шины

Главная Шины Диски Запчасти Новости Шинный калькулятор Контакты

Летние шины, все шины

Диски

Компания "Укр Шина"


ZINIK Z19 Monza - автомобильные диски

Перейти в раздел: Диски » Диски ZINIK

ZINIK Z19 Monza





Размер PCD DIA Выступ Модель
20"
8.50 x 20
73 ET20 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
73 ET20 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20
87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 4x114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 4x114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x100/115 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x100/114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x100/115 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x100/114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/115 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/115 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x112/120 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x112/120 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120 73 ET20 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120 73 ET20 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x127/135 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x127/135 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x135/139.7 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 5x135/139.7 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 6x127/135 87 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 6x127/135 87 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
22"
8.50 x 22
73 ET20 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 22
73 ET20 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 22
73 ET38 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 22
73 ET38 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 22
73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 22
73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22
78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22
78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22
78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22
78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22
87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22
87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 22 5x114.3/120.65 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
8.50 x 22 5x114.3/120.65 73 ET42 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x127/135 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x127/135 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x135/139.7 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 5x135/139.7 87 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 6x127/135 87 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 6x127/135 87 ET35 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 108 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 108 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET15 Z19 Monza FWD/RWD

 



Узнать наличие и цену на интересующие Вас шины, Вы можете у наших менеджеров.

Контакты

Наличие и цену на автомобильные шины, летние шины и автомобильные диски Вы можете узнать у наших менеджеров.

(044) 228-31-66
(044) 353-94-47
(044) 592-31-86
(096) 822-70-75



Подбор дисков


Рихтовка дисков






www.shinaplus.com.ua