TSW Holsten - автомобильные диски
Перейти в раздел: Диски » Диски TSWTSW Holsten

| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель |
| 18" | ||||
| 8.00 x 18 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 8.00 x 18 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 9.00 x 18 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 9.00 x 18 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 8.00 x 18 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 8.00 x 18 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.00 x 18 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.00 x 18 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.50 x 18 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.00 x 18 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 9.00 x 18 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 8.00 x 18 | 5x100/112 | 72 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 18 | 5x100/112 | 72 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 18 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.00 x 18 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.00 x 18 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 18 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 9.00 x 18 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 9.00 x 18 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 18 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 8.00 x 18 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 19" | ||||
| 8.00 x 19 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 8.00 x 19 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 9.50 x 19 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 9.50 x 19 | 72 | ET35 | Holsten | |
| 8.00 x 19 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 8.00 x 19 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.50 x 19 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.50 x 19 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.50 x 19 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 9.50 x 19 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 8.00 x 19 | 5x100/112 | 72 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 19 | 5x100/112 | 72 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 19 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.00 x 19 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.00 x 19 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 19 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 9.50 x 19 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 9.50 x 19 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.00 x 19 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 8.00 x 19 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 20" | ||||
| 10.00 x 20 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 10.00 x 20 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 8.50 x 20 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 8.50 x 20 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 10.00 x 20 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 10.00 x 20 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 10.00 x 20 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 8.50 x 20 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 8.50 x 20 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 10.00 x 20 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 10.00 x 20 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 8.50 x 20 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.50 x 20 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.50 x 20 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.50 x 20 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.50 x 20 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 8.50 x 20 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 21" | ||||
| 10.00 x 21 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 8.50 x 21 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 8.50 x 21 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 10.00 x 21 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 10.00 x 21 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 8.50 x 21 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 8.50 x 21 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 10.00 x 21 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 10.00 x 21 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 8.50 x 21 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.50 x 21 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 8.50 x 21 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.50 x 21 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 8.50 x 21 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 8.50 x 21 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 22" | ||||
| 10.00 x 22 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 10.00 x 22 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.00 x 22 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 9.00 x 22 | 76 | ET20 | Holsten | |
| 10.00 x 22 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 10.00 x 22 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 9.00 x 22 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 9.00 x 22 | 76 | ET35 | Holsten | |
| 10.00 x 22 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 10.00 x 22 | 76 | ET45 | Holsten | |
| 9.00 x 22 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 9.00 x 22 | 5x114.3/120 | 76 | ET20 | Holsten |
| 9.00 x 22 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 9.00 x 22 | 5x114.3/120 | 76 | ET35 | Holsten |
| 9.00 x 22 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
| 9.00 x 22 | 5x114.3/130 | 76 | ET45 | Holsten |
