AWS Formula - автомобильные диски
Перейти в раздел: Диски » Диски AWSAWS Formula

| Размер | PCD | DIA | Выступ | Модель |
| 15" | ||||
| 6.50 x 15 | 4x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 6.50 x 15 | 4x100 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 15 | 4x100 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 15 | 4x108 | 63.4 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 15 | 4x108 | 65.1 | ET15 | Formula |
| 6.50 x 15 | 4x108 | 65.1 | ET25 | Formula |
| 7.00 x 15 | 4x108 | 65.1 | ET25 | Formula |
| 7.00 x 15 | 4x98 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x108 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x108 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x112 | 69.1 | ET35 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x114.3 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x120 | 72.6 | ET38 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x120 | 74.1 | ET20 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x98 | 69.1 | ET30 | Formula |
| 7.00 x 15 | 5x98 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 16" | ||||
| 7.50 x 16 | 4x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x100 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 16 | 4x100 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x108 | 63.4 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x108 | 63.4 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x108 | 65.1 | ET18 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x108 | 65.1 | ET25 | Formula |
| 7.00 x 16 | 4x108 | 65.1 | ET25 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x114.3 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x114.3 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 16 | 4x114.3 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 16 | 4x98 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x108 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 16 | 5x108 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x108 | 69.1 | ET45 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x110 | 65.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x112 | 69.1 | ET35 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x112 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x112 | 69.1 | ET48 | Formula |
| 7.00 x 16 | 5x112 | 69.1 | ET48 | Formula |
| 7.00 x 16 | 5x114.3 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x120 | 72.6 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x120 | 74.1 | ET20 | Formula |
| 7.50 x 16 | 5x98 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 17" | ||||
| 7.50 x 17 | 4x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.00 x 17 | 4x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 4x100 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 17 | 4x108 | 63.4 | ET38 | Formula |
| 7.00 x 17 | 4x108 | 63.4 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 17 | 4x108 | 65.1 | ET15 | Formula |
| 7.50 x 17 | 4x108 | 65.1 | ET18 | Formula |
| 7.50 x 17 | 4x108 | 65.1 | ET25 | Formula |
| 7.50 x 17 | 4x114.3 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 4x114.3 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.00 x 17 | 4x114.3 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 17 | 4x98 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x100 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x108 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x110 | 65.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 69.1 | ET35 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x112 | 69.1 | ET48 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x114.3 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x114.3 | 69.1 | ET48 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x120 | 72.6 | ET38 | Formula |
| 7.50 x 17 | 5x120 | 74.1 | ET20 | Formula |
| 18" | ||||
| 8.00 x 18 | 4x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 8.00 x 18 | 4x108 | 63.4 | ET38 | Formula |
| 8.00 x 18 | 4x108 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 8.00 x 18 | 4x114.3 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x100 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x108 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x108 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 69.1 | ET35 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 69.1 | ET42 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 69.1 | ET45 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x112 | 69.1 | ET48 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x114.3 | 69.1 | ET38 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 72.6 | ET38 | Formula |
| 8.00 x 18 | 5x120 | 74.1 | ET20 | Formula |
