Hankook H424
Hankook H424
Размер
Li/Ss
Параметры
Модель
Производитель
14"
155/55 R14
69 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
165/55 R14
72 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
15"
165/45 R15
68 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
165/50 R15
72 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
195/50 R15
82 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
195/55 R15
85 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
16"
165/40 R16 XL
70 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
165/45 R16 XL
74 V
Ventus V8 RS H424 (VSB)
205/45 ZR16 XL
87 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
205/50 ZR16 XL
91 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
205/55 ZR16
90 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
215/55 ZR16 XL
97 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
225/50 ZR16
92 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
225/55 ZR16 XL
99 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
17"
205/45 ZR17 XL
88 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
205/50 ZR17
89 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
215/40 ZR17 XL
87 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
215/45 ZR17 XL
91 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
215/50 ZR17 XL
95 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
215/55 ZR17 XL
98 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
225/45 ZR17 XL
94 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
225/50 ZR17 XL
98 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
235/45 ZR17 XL
97 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
255/40 ZR17 XL
98 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
18"
225/40 ZR18 XL
92 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
225/45 ZR18 XL
95 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
235/40 ZR18 XL
95 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
235/45 ZR18 XL
98 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
265/35 ZR18 XL
97 W
Ventus V8 RS H424 (VSB)
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 14" | ||||
| 155/55 R14 | 69 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 165/55 R14 | 72 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 15" | ||||
| 165/45 R15 | 68 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 165/50 R15 | 72 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 195/50 R15 | 82 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 195/55 R15 | 85 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 16" | ||||
| 165/40 R16 XL | 70 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 165/45 R16 XL | 74 V | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 205/45 ZR16 XL | 87 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 205/50 ZR16 XL | 91 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 205/55 ZR16 | 90 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 215/55 ZR16 XL | 97 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 225/50 ZR16 | 92 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 225/55 ZR16 XL | 99 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 17" | ||||
| 205/45 ZR17 XL | 88 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 205/50 ZR17 | 89 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 215/40 ZR17 XL | 87 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 215/45 ZR17 XL | 91 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 215/50 ZR17 XL | 95 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 215/55 ZR17 XL | 98 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 225/45 ZR17 XL | 94 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 225/50 ZR17 XL | 98 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 235/45 ZR17 XL | 97 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 255/40 ZR17 XL | 98 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 18" | ||||
| 225/40 ZR18 XL | 92 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 225/45 ZR18 XL | 95 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 235/40 ZR18 XL | 95 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 235/45 ZR18 XL | 98 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
| 265/35 ZR18 XL | 97 W | Ventus V8 RS H424 (VSB) | ||
