Michelin Alpin
| 13 декабря 2007 | Новости |

- сопротивление аква планированию
- управляемость на снегу и на сухом асфальте
- износостойкость
- торможение на льду
Критерий теста:
- управляемость на снегу и на сухом асфальте
- износостойкость
- торможение на льду
Критерий теста:
| Trocken (Сухой) | 2,6 | 15% |
| Управляемость | 2,6 | 50% |
| Курсовая устойчивость | 2,6 | 50% |
| Nass(Мокрый) | 2,9 | 30% |
| Торможение | 2,9 | 30% |
| Прод.аквапланирование | 2,2 | 20% |
| Попер.аквапланирование | 1,1 | 10% |
| Управляемость | 3,1 | 30% |
| Устойчивость к заносу на кругу | 4,2 | 10% |
| Schnee (Снег) | 1,4 | 20% |
| Торможение ABS | 1,7 | 35% |
| Разгон | 1,2 | 20% |
| Устойчивость к заносу при тяговом усилии | 1,2 | 45% |
| Eis (Лед) | 3,8 | 10% |
| Торможение ABS | 4,0 | 40% |
| Тяговое усилие | 3,5 | 30% |
| Управление | 3,7 | 30% |
| Комфорт | 2,7 | 3% |
| Подвески | 2,6 | 50% |
| Внутренний шум | 2,8 | 50% |
| Внешний шум | 4,0 | 2% |
| Сопротивление качению | 1,4 | 10% |
| Износ | 1,1 | 10% |
| Итоговый балл | 2,3 | |
Оценки ADAC - (0.6 - очень хорошо, 5.5 - неудовлетворительно)
ADAC-Рекомендации: ** (хороший выбор)
Ещё про шины и диски
