Sava Eskimo Ice
Sava Eskimo Ice

| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 13" | ||||
| 175/70 R13 | 82 T | Eskimo Ice | TR | |
| 175/70 R13 | 82 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
| 14" | ||||
| 175/65 R14 | 82 T | Eskimo Ice | TR | |
| 175/65 R14 | 82 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
| 185/65 R14 | 86 T | Eskimo Ice | ||
| 185/65 R14 | 86 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
| 185/70 R14 | 88 T | Eskimo Ice | TR | |
| 185/70 R14 | 88 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
| 15" | ||||
| 185/65 R15 | 88 T | Eskimo Ice | DE | |
| 185/65 R15 | 88 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
| 195/65 R15 | 91 T | Eskimo Ice | ||
| 195/65 R15 | 91 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
| 205/65 R15 | 94 T | Eskimo Ice | FR | |
| 205/65 R15 | 94 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
| 16" | ||||
| 205/55 R16 | 91 T | Eskimo Ice | ||
| 205/55 R16 | 91 T | Eskimo Ice Stud AD | ||
