Continental ContiWinterViking 1 - зимние шины
Перейти в раздел: Зимние шины Сontinental, Для легковых автоContinental ContiWinterViking 1
С появлением шины СontiWinterViking компания Continental AG представляет на рынке зимнюю шину, которая была разработана специально для достижения высоких показателей при езде по снегу и льду. Она предусматривает возможность установки шипов противоскольжения, а также наилучшим образом соответствует требованиям езды "в обычных зимних условиях".
Состав резины и рисунок протектора обеспечивают безопасность езды по снегу и льду. Состав резины шины СontiWinterViking вносит свой вклад: высокое содержание натурального каучука препятствует "замерзанию" шины даже при самых низких температурах, в то же время кремниевые компоненты способствуют лучшему сцеплению с мокрой дорогой и уменьшают сопротивление качению.
Новые шипы противоскольжения для лучшей тяги.
При подготовке новой шины СontiWinterViking были разработаны шипы противоскольжения нового образца: расположение металлических шипов на протекторе шины было подобрано таким образом, чтобы не только обеспечить наилучшие сцепные свойства, но и достичь низких показателей шума при езде. Новым стал и материал для изготовления шипов: не традиционные стальные стержни, а небольшие аллюминиевые цилиндры обеспечивают безопасность езды, в особенности на обледенелых участках дороги - и к тому же увеличивают срок службы шипов.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 13" | ||||
| 145/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 145/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 145/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 155/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 155/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 155/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 155/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 155/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 155/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 165/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 165/70 R13 RF | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 165/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 165/70 R13 RF | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 165/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 165/70 R13 RF | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 165/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 165/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 165/80 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 175/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 175/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 175/70 R13 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 14" | ||||
| 155/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 155/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 155/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 165/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 165/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 165/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 165/70 R14 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 165/70 R14 RF | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 165/70 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 165/70 R14 RF | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 165/70 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 165/70 R14 RF | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 175/65 R14 | 82 Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 175/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 175/65 R14 | 82 Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 175/70 R14 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 175/70 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 175/70 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 175/80 R14 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 175/80 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 175/80 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 185/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 185/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 185/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 185/70 R14 | 88 Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 185/70 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 185/70 R14 | 88 Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 185/80 R14 RF | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 185/80 R14 RF | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 185/80 R14 RF | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 195/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 195/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 195/65 R14 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 15" | ||||
| 155/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 155/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 155/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 185/55 R15 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 185/55 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 185/55 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 185/60 R15 XL | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 185/60 R15 XL | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 185/60 R15 XL | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 185/65 R15 | 88 Q | ContiWinterViking 1 | DE | |
| 185/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | DE | |
| 195/55 R15 | 85 Q | ContiWinterViking 1 | DE | |
| 195/55 R15 | 85 Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | DE | |
| 195/60 R15 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 195/60 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 195/60 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 195/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 195/65 R15 XL | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 195/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 195/65 R15 XL | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 195/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 195/65 R15 XL | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 205/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 205/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 205/65 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 205/70 R15 | 96 Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 205/70 R15 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 205/70 R15 | 96 Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 16" | ||||
| 195/50 R16 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 195/50 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 195/50 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 205/50 R16 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 205/50 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 205/50 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 205/55 R16 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 205/55 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 205/55 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 205/60 R16 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 205/60 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 205/60 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 215/55 R16 | 93 Q | ContiWinterViking 1 | DE | |
| 215/55 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 215/55 R16 | T | ContiWinterViking 1 | ||
| 215/55 R16 | 93 Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | DE | |
| 215/55 R16 | T | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 225/55 R16 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 225/55 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 225/55 R16 | T | ContiWinterViking 1 | ||
| 225/55 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 225/55 R16 | T | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 225/60 R16 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 225/60 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 225/60 R16 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 17" | ||||
| 225/45 R17 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 225/45 R17 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 225/45 R17 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 225/55 R17 | Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 225/55 R17 | Q | ContiWinterViking 1 Stud AD | ||
| 225/55 R17 | T | ContiWinterViking 1 | ||
| 225/55 R17 | Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 225/55 R17 | T | ContiWinterViking 1 Stud OD | ||
| 18" | ||||
| 245/50 R18 | 100 Q | ContiWinterViking 1 | ||
| 245/50 R18 | 100 Q | ContiWinterViking 1 Stud OD | CZ | |
Ещё шины
