Dunlop DSX - зимние шины
Перейти в раздел: Зимние шины Dunlop, Для легковых автоDunlop DSX

Зимние автошины Dunlop DSX для легковых авто
Размер
Li/Ss
Параметры
Модель
Производитель
12"
135/80 R12
68 Q
DSX
JP
145/70 R12
69 Q
DSX
JP
145/80 R12
74 Q
DSX
JP
155/70 R12
73 Q
DSX
JP
13"
135/80 R13
70 Q
DSX
JP
145/80 R13
75 Q
DSX
JP
155/65 R13
73 Q
DSX
JP
155/70 R13
75 Q
DSX
JP
155/80 R13
79 Q
DSX
JP
165/65 R13
77 Q
DSX
JP
165/70 R13
79 Q
DSX
JP
165/80 R13
83 Q
DSX
JP
175/70 R13
82 Q
DSX
JP
185/70 R13
86 Q
DSX
JP
14"
155/55 R14
69 Q
DSX
JP
155/65 R14
75 Q
DSX
JP
165/55 R14
72 Q
DSX
JP
165/60 R14
75 Q
DSX
JP
165/65 R14
79 Q
DSX
JP
165/70 R14
81 Q
DSX
JP
175/60 R14
79 Q
DSX
JP
175/65 R14
82 Q
DSX
JP
175/70 R14
84 Q
DSX
JP
175/80 R14
88 Q
DSX
JP
185/60 R14
82 Q
DSX
JP
185/65 R14
86 Q
DSX
JP
185/70 R14
88 Q
DSX
JP
185/80 R14
91 Q
DSX
JP
195/65 R14
89 Q
DSX
JP
195/70 R14
91 Q
DSX
JP
205/70 R14
94 Q
DSX
JP
15"
145/65 R15
72 Q
DSX
JP
155/60 R15
74 Q
DSX
JP
165/55 R15
75 Q
DSX
JP
165/65 R15
81 Q
DSX
JP
175/55 R15
77 Q
DSX
JP
175/60 R15
81 Q
DSX
JP
175/65 R15
84 Q
DSX
JP
185/55 R15
81 Q
DSX
JP
185/60 R15
84 Q
DSX
JP
185/65 R15
88 Q
DSX
JP
195/55 R15
84 Q
DSX
JP
195/60 R15
88 Q
DSX
JP
195/65 R15
91 Q
DSX
JP
195/70 R15
92 Q
DSX
JP
205/60 R15
91 Q
DSX
JP
205/65 R15
94 Q
DSX
JP
205/70 R15
95 Q
DSX
JP
215/65 R15
96 Q
DSX
JP
215/70 R15
98 Q
DSX
JP
16"
175/60 R16
82 Q
DSX
JP
195/50 R16
84 Q
DSX
JP
195/55 R16
86 Q
DSX
JP
195/60 R16
89 Q
DSX
JP
205/50 R16
87 Q
DSX
JP
205/55 R16
89 Q
DSX
JP
205/60 R16
92 Q
DSX
JP
205/65 R16
95 Q
DSX
JP
215/55 R16
91 Q
DSX
JP
215/60 R16
95 Q
DSX
JP
215/65 R16
98 Q
DSX
JP
225/55 R16
94 Q
DSX
JP
225/60 R16
98 Q
DSX
JP
17"
205/45 R17
84 Q
DSX
JP
205/50 R17
89 Q
DSX
JP
215/45 R17
87 Q
DSX
JP
215/50 R17
91 Q
DSX
JP
215/55 R17
93 Q
DSX
JP
215/60 R17
96 Q
DSX
JP
225/45 R17
90 Q
DSX
JP
225/50 R17
94 Q
DSX
JP
225/55 R17
95 Q
DSX
JP
235/45 R17
93 Q
DSX
JP
245/45 R17
95 Q
DSX
JP
18"
225/40 R18
88 Q
DSX
JP
225/45 R18
91 Q
DSX
JP
225/50 R18
95 Q
DSX
JP
225/55 R18
97 Q
DSX
JP
245/40 R18
93 Q
DSX
JP
255/40 R18
95 Q
DSX
JP
19"
245/40 R19
94 Q
DSX
JP
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 12" | ||||
| 135/80 R12 | 68 Q | DSX | JP | |
| 145/70 R12 | 69 Q | DSX | JP | |
| 145/80 R12 | 74 Q | DSX | JP | |
| 155/70 R12 | 73 Q | DSX | JP | |
| 13" | ||||
| 135/80 R13 | 70 Q | DSX | JP | |
| 145/80 R13 | 75 Q | DSX | JP | |
| 155/65 R13 | 73 Q | DSX | JP | |
| 155/70 R13 | 75 Q | DSX | JP | |
| 155/80 R13 | 79 Q | DSX | JP | |
| 165/65 R13 | 77 Q | DSX | JP | |
| 165/70 R13 | 79 Q | DSX | JP | |
| 165/80 R13 | 83 Q | DSX | JP | |
| 175/70 R13 | 82 Q | DSX | JP | |
| 185/70 R13 | 86 Q | DSX | JP | |
| 14" | ||||
| 155/55 R14 | 69 Q | DSX | JP | |
| 155/65 R14 | 75 Q | DSX | JP | |
| 165/55 R14 | 72 Q | DSX | JP | |
| 165/60 R14 | 75 Q | DSX | JP | |
| 165/65 R14 | 79 Q | DSX | JP | |
| 165/70 R14 | 81 Q | DSX | JP | |
| 175/60 R14 | 79 Q | DSX | JP | |
| 175/65 R14 | 82 Q | DSX | JP | |
| 175/70 R14 | 84 Q | DSX | JP | |
| 175/80 R14 | 88 Q | DSX | JP | |
| 185/60 R14 | 82 Q | DSX | JP | |
| 185/65 R14 | 86 Q | DSX | JP | |
| 185/70 R14 | 88 Q | DSX | JP | |
| 185/80 R14 | 91 Q | DSX | JP | |
| 195/65 R14 | 89 Q | DSX | JP | |
| 195/70 R14 | 91 Q | DSX | JP | |
| 205/70 R14 | 94 Q | DSX | JP | |
| 15" | ||||
| 145/65 R15 | 72 Q | DSX | JP | |
| 155/60 R15 | 74 Q | DSX | JP | |
| 165/55 R15 | 75 Q | DSX | JP | |
| 165/65 R15 | 81 Q | DSX | JP | |
| 175/55 R15 | 77 Q | DSX | JP | |
| 175/60 R15 | 81 Q | DSX | JP | |
| 175/65 R15 | 84 Q | DSX | JP | |
| 185/55 R15 | 81 Q | DSX | JP | |
| 185/60 R15 | 84 Q | DSX | JP | |
| 185/65 R15 | 88 Q | DSX | JP | |
| 195/55 R15 | 84 Q | DSX | JP | |
| 195/60 R15 | 88 Q | DSX | JP | |
| 195/65 R15 | 91 Q | DSX | JP | |
| 195/70 R15 | 92 Q | DSX | JP | |
| 205/60 R15 | 91 Q | DSX | JP | |
| 205/65 R15 | 94 Q | DSX | JP | |
| 205/70 R15 | 95 Q | DSX | JP | |
| 215/65 R15 | 96 Q | DSX | JP | |
| 215/70 R15 | 98 Q | DSX | JP | |
| 16" | ||||
| 175/60 R16 | 82 Q | DSX | JP | |
| 195/50 R16 | 84 Q | DSX | JP | |
| 195/55 R16 | 86 Q | DSX | JP | |
| 195/60 R16 | 89 Q | DSX | JP | |
| 205/50 R16 | 87 Q | DSX | JP | |
| 205/55 R16 | 89 Q | DSX | JP | |
| 205/60 R16 | 92 Q | DSX | JP | |
| 205/65 R16 | 95 Q | DSX | JP | |
| 215/55 R16 | 91 Q | DSX | JP | |
| 215/60 R16 | 95 Q | DSX | JP | |
| 215/65 R16 | 98 Q | DSX | JP | |
| 225/55 R16 | 94 Q | DSX | JP | |
| 225/60 R16 | 98 Q | DSX | JP | |
| 17" | ||||
| 205/45 R17 | 84 Q | DSX | JP | |
| 205/50 R17 | 89 Q | DSX | JP | |
| 215/45 R17 | 87 Q | DSX | JP | |
| 215/50 R17 | 91 Q | DSX | JP | |
| 215/55 R17 | 93 Q | DSX | JP | |
| 215/60 R17 | 96 Q | DSX | JP | |
| 225/45 R17 | 90 Q | DSX | JP | |
| 225/50 R17 | 94 Q | DSX | JP | |
| 225/55 R17 | 95 Q | DSX | JP | |
| 235/45 R17 | 93 Q | DSX | JP | |
| 245/45 R17 | 95 Q | DSX | JP | |
| 18" | ||||
| 225/40 R18 | 88 Q | DSX | JP | |
| 225/45 R18 | 91 Q | DSX | JP | |
| 225/50 R18 | 95 Q | DSX | JP | |
| 225/55 R18 | 97 Q | DSX | JP | |
| 245/40 R18 | 93 Q | DSX | JP | |
| 255/40 R18 | 95 Q | DSX | JP | |
| 19" | ||||
| 245/40 R19 | 94 Q | DSX | JP | |
