Michelin Pilot Sport A/S - всесезонные шины
Перейти в раздел: Всесезонные шины Michelin, Для легковых автоMichelin Pilot Sport A/S

Шина для серийных спортивных автомобилей. Непревзойденные сцепные свойства на сухой и мокрой дороге, великолепная устойчивость обеспечиваются большой площадью пятна контакта. Массивные плечевые зоны с широкими, мощными блоками обеспечивают отличную управляемость в поворотах на высоких скоростях движения. За счет широкого ребра по центру боковой дорожки шина идеально держит дорогу на скоростях до 300 км/ч. Инновационные решения в конструкции шины позволили добиться сочетания спортивного стиля с максимальным уровнем комфорта.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 16" | ||||
| 205/55 ZR16 | 90 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 215/55 ZR16 | 93 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 225/50 ZR16 | 92 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 225/55 ZR16 | 95 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 225/60 ZR16 | 98 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/50 ZR16 | 97 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 17" | ||||
| 205/50 ZR17 | 89 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 225/45 ZR17 | 90 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 225/50 ZR17 | 94 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 225/55 ZR17 | 97 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 235/45 ZR17 | 93 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 235/50 ZR17 | 96 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 235/55 ZR17 | 99 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/40 ZR17 | 91 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/45 ZR17 | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/45 ZR17 | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/50 ZR17 | 99 W | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/40 ZR17 | 94 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/45 ZR17 | 98 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/40 ZR17 | 98 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 285/40 ZR17 | 100 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 18" | ||||
| 225/40 ZR18 | 88 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 235/40 ZR18 | 91 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 235/50 ZR18 | 97 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/40 ZR18 | 93 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/45 ZR18 | 96 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/40 ZR18 | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/45 ZR18 | 99 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/35 ZR18 | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/40 ZR18 | 99 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/40 ZR18 | 99 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 285/35 ZR18 | 97 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 19" | ||||
| 245/35 ZR19 | 89 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/40 ZR19 | 94 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/35 ZR19 | 92 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/40 ZR19 | 96 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/30 ZR19 | 92 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/35 ZR19 | 96 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 285/30 ZR19 | 94 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 20" | ||||
| 245/35 ZR20 RF | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 245/40 ZR20 | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/30 ZR20 RF | 92 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 255/35 ZR20 | 93 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/30 ZR20 RF | 97 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 275/35 ZR20 | 98 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | FR, US | |
| 285/30 ZR20 | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
| 295/25 R20 RF | 95 Y | Pilot Sport A/S (RRBL) | US | |
Ещё шины
