Yokohama AS01 - летние шины
Перейти в раздел: Летние шины Yokohama, Для легковых автоYokohama AS01

Шина Yokohama S.Drive (AS01) является продолжением серий шин A520 и A539 со спортивным уклоном. Шины предлагаются с размерами R14, R15, R16, R17, R18, R19 и R20 с индексами скорости V, W и Y. Yokohama S.Drive идеально подходит для среднего и компактного класса, обеспечивая отменную управляемость в любых погодных условиях и низкий уровень шума.
Мощные водоэвакуационные каналы, рассеченные крупными ламелями исключительным образом отводят воду из пятна контакта, обеспечивая восхитительную управляемость на любой скорости.
Новый состав резины, конструкция блоков автопокрышки Rain Sport 1 и направленный рисунок гарантируют низкий уровень шума при езде, обеспечмвая максимальный комфорт.
Эта модель идеально подходит для уверенной спортивной езды в любую погоду, обеспечивая надежность управления и безопасность.
Мощные водоэвакуационные каналы, рассеченные крупными ламелями исключительным образом отводят воду из пятна контакта, обеспечивая восхитительную управляемость на любой скорости.
Новый состав резины, конструкция блоков автопокрышки Rain Sport 1 и направленный рисунок гарантируют низкий уровень шума при езде, обеспечмвая максимальный комфорт.
Эта модель идеально подходит для уверенной спортивной езды в любую погоду, обеспечивая надежность управления и безопасность.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 14" | ||||
| 155/55 R14 | 69 V | S.drive AS01 | ||
| 165/55 R14 | 72 V | S.drive AS01 | ||
| 185/55 R14 | 80 V | S.drive AS01 | ||
| 185/60 R14 | 82 H | S.drive AS01 | ||
| 15" | ||||
| 165/50 R15 | 72 V | S.drive AS01 | ||
| 165/50 R15 | 73 V | S.drive AS01 | ||
| 185/55 R15 | 82 V | S.drive AS01 | ||
| 195/50 R15 | 82 V | S.drive AS01 | ||
| 195/55 R15 | 85 V | S.drive AS01 | ||
| 195/60 R15 | 88 H | S.drive AS01 | ||
| 205/55 R15 | 88 V | S.drive AS01 | ||
| 205/60 R15 | 91 H | S.drive AS01 | ||
| 16" | ||||
| 195/45 R16 | 80 W | S.drive AS01 | ||
| 195/50 R16 | 84 V | S.drive AS01 | ||
| 195/55 R16 | 87 V | S.drive AS01 | ||
| 205/45 R16 | 83 W | S.drive AS01 | ||
| 205/50 R16 | 87 V | S.drive AS01 | ||
| 205/55 R16 | 91 V | S.drive AS01 | ||
| 215/45 R16 | 86 W | S.drive AS01 | ||
| 215/55 R16 | 93 V | S.drive AS01 | ||
| 215/60 R16 | 95 H | S.drive AS01 | ||
| 225/50 R16 | 92 V | S.drive AS01 | ||
| 225/55 R16 | 95 V | S.drive AS01 | ||
| 17" | ||||
| 205/45 R17 | 88 W | S.drive AS01 | ||
| 205/50 R17 | 89 V | S.drive AS01 | ||
| 215/40 R17 | 83 W | S.drive AS01 | ||
| 215/45 R17 | 87 W | S.drive AS01 | ||
| 215/50 R17 | 91 V | S.drive AS01 | ||
| 215/55 R17 | 93 V | S.drive AS01 | ||
| 225/45 R17 | 91 W | S.drive AS01 | ||
| 225/50 R17 | 94 W | S.drive AS01 | ||
| 235/40 R17 | 90 W | S.drive AS01 | ||
| 235/45 R17 | 94 W | S.drive AS01 | ||
| 235/50 R17 | 96 V | S.drive AS01 | ||
| 245/40 R17 | 91 W | S.drive AS01 | ||
| 255/40 R17 | 94 W | S.drive AS01 | ||
| 18" | ||||
| 205/40 R18 | 86 Y | S.drive AS01 | ||
| 215/35 R18 | 84 W | S.drive AS01 | ||
| 215/45 R18 | 89 W | S.drive AS01 | ||
| 245/40 R18 | 93 Y | S.drive AS01 | ||
| 245/45 R18 | 96 W | S.drive AS01 | ||
| 255/45 R18 | 99 W | S.drive AS01 | ||
| 275/40 R18 | 99 Y | S.drive AS01 | ||
| 19" | ||||
| 245/40 R19 | 94 Y | S.drive AS01 | ||
| 245/40 R19 | 98 Y | S.drive AS01 | ||
| 255/40 R19 | 96 Y | S.drive AS01 | ||
| 275/35 R19 | 96 Y | S.drive AS01 | ||
| 20" | ||||
| 245/30 R20 | 90 Y | S.drive AS01 | ||
| 255/35 R20 | 97 Y | S.drive AS01 | ||
| 285/30 R20 | 95 Y | S.drive AS01 | ||
| 21" | ||||
| 255/30 R21 | 93 Y | S.drive AS01 | ||
