Yokohama PA01 - летние шины
Перейти в раздел: Летние шины Yokohama, Для легковых автоYokohama PA01

При разработке шины Parada Spec-2 использованы последние технологии производства протектора с использованием кварца. Новая структура резины повышает качества Spec-2 при разгоне, торможении на сухой и мокрой поверхности. Улучшение сцепных свойств достигается простым способом - увеличением пятна контакта в том месте, где это требуется. Угол направленности продольных спиральных канавок, как и их особая S-образная форма, эффективно удаляет воду, что улучшает силу сцепления шины с мокрой дорогой. Переменная глубина протектора добавляет стабильность в смежных блоках протектора для улучшения управляемости. На всех шинах Parada Spec-2 имеется фирменный буртик Yokohama - он обеспечивает дополнительную защиту дорогостоящих шин от боковых повреждений.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 16" | ||||
| 205/40 R16 | 83 V | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 205/40 R16 | 83 V | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 205/45 R16 | 87 V | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 205/45 R16 | 87 V | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 17" | ||||
| 205/40 R17 | 84 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 205/40 R17 | 84 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 205/45 R17 | 88 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 205/45 R17 | 88 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 215/40 R17 | 87 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 215/40 R17 | 87 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 18" | ||||
| 215/35 R18 | 84 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 215/35 R18 | 84 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 215/40 R18 | 89 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 215/40 R18 | 89 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 225/35 R18 | 87 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 225/35 R18 | 87 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 225/40 R18 | 92 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 225/40 R18 | 92 W | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 19" | ||||
| 215/35 R19 | 85 Y | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 215/35 R19 | 85 Y | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 225/35 R19 | 88 Y | Parada Spec-2 PA01 | ||
| 225/35 R19 | 88 Y | Parada Spec-2 PA01 | ||
Ещё шины
