Yokohama V550 - летние шины
Перейти в раздел: Летние шины Yokohama, Для легковых автоYokohama V550

Тонкая настройка выполненная на основе новейших технологий моделирования фирмы Yokohama, что минимизирует назойливый чеканный шум - основной составляющей в общем шуме, генерируемым протектором шины. Блоки протектора хорошо откалиброваны для предотвращения быстрого износа. Это также помогает минимизировать шумы, генерируемые изношенной шиной. Четыре прямых широких канавки эффективно отводят воду, что предотвращает аквапланирование на высоких скоростях. Совместно с резиновой смесью по технологии Silica (используется ZERUMA™ оригинальный химический агент, применяемый фирмой Yokohama для равномерного распределения силики в резиновой смеси), канавки реализуют на практике высочайшую управляемость шины на мокрой дороге.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 15" | ||||
| 195/60 R15 | 88 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 195/65 R15 | 95 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 205/60 R15 | 95 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 205/65 R15 | 99 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/60 R15 | 96 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 16" | ||||
| 205/55 R16 | 94 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 205/55 R16 | 94 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 205/60 R16 | 96 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 215/55 R16 | 97 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 215/55 R16 | 97 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/50 R16 | 96 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/50 R16 | 96 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/55 R16 | 99 V | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/55 R16 | 99 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/60 R16 | 102 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 235/60 R16 | 104 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 17" | ||||
| 205/50 R17 | 93 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 215/45 R17 | 91 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/45 R17 | 94 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 225/55 R17 | A1 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 235/45 R17 | 97 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 245/40 R17 | 91 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 245/45 R17 | 99 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 245/55 R17 | A2W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 255/40 R17 | 98 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 18" | ||||
| 225/40 R18 | 92 Y | AVS dB Decibel V550 | ||
| 235/40 R18 | 91 Y | AVS dB Decibel V550 | ||
| 245/40 R18 | 97 Y | AVS dB Decibel V550 | ||
| 245/45 R18 | 100 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 245/50 R18 | 100 W | AVS dB Decibel V550 | ||
| 265/35 R18 | 97 Y | AVS dB Decibel V550 | ||
