Yokohama V902 - зимние шины
Перейти в раздел: Зимние шины Yokohama, Для легковых автоYokohama V902
Yokohama W.drive – новая шина премиум-класса, обеспечивающая устойчивое движение в любых зимних условиях. Новая шина явно не предназначена только для поездок до супермаркета морозным утром. В действительности, ее целевой рынок очень широк. Он охватывает автомобили от класса компакт до легкогрузовых/SUV.
В состав W.drive входит силика последнего поколения - микросилика, использующаяся в соединении Zeruma™, запатентованного Yokohama, химического реагента, которое гарантирует, что элементы силики равномерно распределятся в резиновой смеси, позволяя гибким полимерам обеспечить податливость и гибкость при низких температурах.
Специалисты компании Yokohama утверждают, что асимметричный рисунок протектора шины обеспечивает хороший баланс эксплуатационных характеристик как на сухой, так и на мокрой дороге. На боковине шины находятся твердые блоки, улучшающие контроль на поворотах. Внутренняя зона протектора более мягкая, что улучшает сцепление на снегу. Кроме того, многогранные (зигзагообразные) 3-D канавки обеспечивают дополнительное сцепление на снегу и льду.

В состав W.drive входит силика последнего поколения - микросилика, использующаяся в соединении Zeruma™, запатентованного Yokohama, химического реагента, которое гарантирует, что элементы силики равномерно распределятся в резиновой смеси, позволяя гибким полимерам обеспечить податливость и гибкость при низких температурах.
Специалисты компании Yokohama утверждают, что асимметричный рисунок протектора шины обеспечивает хороший баланс эксплуатационных характеристик как на сухой, так и на мокрой дороге. На боковине шины находятся твердые блоки, улучшающие контроль на поворотах. Внутренняя зона протектора более мягкая, что улучшает сцепление на снегу. Кроме того, многогранные (зигзагообразные) 3-D канавки обеспечивают дополнительное сцепление на снегу и льду.

| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 14" | ||||
| 185/60 R14 | 82 T | W.Drive V902 | ||
| 185/65 R14 | 86 T | W.Drive V902 | ||
| 195/65 R14 | 89 T | W.Drive V902 | ||
| 15" | ||||
| 185/55 R15 | 82 T | W.Drive V902 | ||
| 185/60 R15 | 84 T | W.Drive V902 | ||
| 185/60 R15 XL | 88 T | W.Drive V902 | ||
| 185/65 R15 | 88 T | W.Drive V902 | ||
| 195/50 R15 | 82 H | W.Drive V902 | , JP | |
| 195/55 R15 | 85 H | W.Drive V902 | ||
| 195/60 R15 | 88 H | W.Drive V902 | ||
| 195/60 R15 | 88 T | W.Drive V902 | , JP | |
| 195/65 R15 | 91 H | W.Drive V902 | ||
| 195/65 R15 | 91 T | W.Drive V902 | ||
| 195/65 R15 | 95 T | W.Drive V902 | ||
| 205/60 R15 | 91 H | W.Drive V902 | ||
| 205/65 R15 | 94 H | W.Drive V902 | ||
| 205/65 R15 | 94 T | W.Drive V902 | ||
| 215/65 R15 | 96 H | W.Drive V902 | ||
| 16" | ||||
| 195/50 R16 XL | 88 H | W.Drive V902 | ||
| 195/55 R16 | 87 H | W.Drive V902 | ||
| 205/50 R16 XL | 91 H | W.Drive V902 | ||
| 205/55 R16 | 91 H | W.Drive V902 | ||
| 205/55 R16 XL | 94 H | W.Drive V902 | ||
| 205/55 R16 XL | 94 V | W.Drive V902 | ||
| 205/60 R16 | 96 H | W.Drive V902 | ||
| 215/55 R16 | 93 H | W.Drive V902 | ||
| 215/55 R16 XL | 97 V | W.Drive V902 | ||
| 215/60 R16 | 99 H | W.Drive V902 | , JP | |
| 215/65 R16 | 98 H | W.Drive V902 | , JP | |
| 225/55 R16 XL | 99 H | W.Drive V902 | ||
| 225/55 R16 XL | 99 V | W.Drive V902 | ||
| 225/60 R16 | 102 H | W.Drive V902 | ||
| 225/65 R16 | 100 H | W.Drive V902 | ||
| 235/60 R16 | 100 H | W.Drive V902 | ||
| 17" | ||||
| 205/45 R17 XL | 88 V | W.Drive V902 | ||
| 205/50 R17 XL | 93 V | W.Drive V902 | ||
| 215/45 R17 XL | 91 V | W.Drive V902 | ||
| 215/55 R17 XL | 98 V | W.Drive V902 | ||
| 225/45 R17 | 91 H | W.Drive V902 | ||
| 225/45 R17 XL | 94 V | W.Drive V902 | ||
| 225/50 R17 | 94 H | W.Drive V902 | ||
| 225/50 R17 XL | 98 V | W.Drive V902 | ||
| 225/55 R17 XL | 101 V | W.Drive V902 | ||
| 225/60 R17 | 99 H | W.Drive V902 | ||
| 235/45 R17 | 94 H | W.Drive V902 | ||
| 235/45 R17 XL | 97 V | W.Drive V902 | ||
| 245/45 R17 XL | 99 V | W.Drive V902 | ||
| 245/55 R17 | 102 V | W.Drive V902 | ||
| 255/60 R17 | 106 H | W.Drive V902 | ||
| 18" | ||||
| 225/40 R18 XL | 92 V | W.Drive V902 | ||
| 225/45 R18 XL | 95 V | W.Drive V902 | ||
| 245/40 R18 XL | 97 V | W.Drive V902 | ||
| 245/45 R18 XL | 100 V | W.Drive V902 | ||
| 245/50 R18 XL | 104 V | W.Drive V902 | ||
| 255/40 R18 XL | 99 V | W.Drive V902 | ||
| 255/45 R18 XL | 103 V | W.Drive V902 | ||
| 255/55 R18 | 109 V | W.Drive V902 | ||
| 19" | ||||
| 245/45 R19 XL | 102 V | W.Drive V902 | ||
| 255/40 R19 XL | 100 V | W.Drive V902 | ||
| 255/50 R19 XL | 107 V | W.Drive V902 | ||
| 20" | ||||
| 255/40 R20 | 101 W | W.Drive V902 | ||
