Bridgestone RE040 - летние шины
Перейти в раздел: Летние шины Bridgestone, Для легковых автоBridgestone RE040

Шины Potenza RE040 – явный лидер и устанавливаются в качестве оригинального оборудования на многие модели автомобилей. Отличные качества, которые они демонстрируют, это качества спортивных шин, комфорт и улучшенная управляемость как на мокрой, так и на сухой дороге.
Оригинальный рисунок протектора, дополненный технологией DONUTS, обеспечивает качества спортивных шин и точность в управлении, а также отличное сцепление с дорогой.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 15" | ||||
| 165/50 R15 | V | RE040 | ||
| 185/55 R15 | 81 V | Toyota MR2 -F | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 185/55 R15 | 81 V | Toyota MR2 Spyder F | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 205/50 R15 | V | RE040 | ||
| 205/50 R15 | 85 V | Toyota MR2 -R | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 16" | ||||
| 205/55 R16 | V | RE040 | ||
| 205/55 R16 | W | RE040 | ||
| 215/45 R16 | W | RE040 | ||
| 215/45 R16 | 86 W | Toyota MR2 Spyder R | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 225/55 R16 | V | RE040 | ||
| 225/55 R16 | 94 V | Mazda RX-8 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 235/60 R16 | 100 W | Audi A8 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 17" | ||||
| 175/55 R17 | W | RE040 | ||
| 175/55 R17 | V | RE040 | ||
| 205/40 R17 | W | RE040 | ||
| 205/40 R17 | Z | RE040 | ||
| 205/45 R17 | W | RE040 | ||
| 205/50 R17 | V | RE040 | ||
| 215/40 R17 | Y | RE040 | ||
| 215/40 R17 | 83 Y | Acura NSX -LF | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 215/40 R17 | 83 Y | Acura NSX -RF | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 215/45 R17 | W | RE040 | ||
| 215/45 R17 | Z | RE040 | ||
| 215/45 ZR17 | Lexus IS300/IS300 Sports Cross -F | Potenza RE040 ( BW) | US | |
| 225/45 R17 | V | RE040 | ||
| 225/45 R17 | W | RE040 | ||
| 225/45 R17 | Y | RE040 | ||
| 225/45 R17 | Z | RE040 | ||
| 225/45 R17 | 91 Y | Audi TT/S4 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 225/45 ZR17 | Lexus IS300 Sports Cross -R | Potenza RE040 ( BW) | US | |
| 225/45 R17 XL | 94 W | Audi A6 Biturbo, VW Passat | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 225/50 R17 | 94 W | Nissan 350Z-F | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 235/50 R17 | 96 W | Nissan 350Z-R | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 235/55 R17 | Y | RE040 | ||
| 235/55 R17 | 99 Y | Audi A8 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 255/40 R17 | Y | RE040 | ||
| 255/40 R17 | 94 Y | Acura NSX -LR | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 255/40 R17 | 94 Y | Acura NSX -RR | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 18" | ||||
| 225/40 R18 | Y | RE040 | ||
| 225/40 ZR18 | BMW 3-Series | Potenza RE040 ( BW) | US | |
| 225/45 R18 XL | Y | RE040 | ||
| 225/45 R18 | W | RE040 | ||
| 225/45 R18 | 91 W | Mazda RX-8 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 225/45 R18 | 91 W | Nissan 350Z-F;Optional Fitment | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 235/50 R18 XL | Y | RE040 | ||
| 245/40 R18 | W | RE040 | ||
| 245/40 R18 | 93 | Lexus SC430 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 245/45 R18 XL | Y | RE040 | ||
| 245/45 R18 | 96 W | RE040 | ||
| 245/45 R18 | 96 Y | Audi A8/S8 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 255/35 R18 | Y | RE040 | ||
| 255/35 R18 | Z | RE040 | ||
| 255/35 ZR18 | BMW 3-Series | Potenza RE040 ( BW) | US | |
| 255/45 R18 | W | RE040 | ||
| 255/45 R18 | Y | RE040 | ||
| 255/45 R18 | 99 Y | Audi A8 | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 275/40 R18 | 99 W | BMW Z8-R | Potenza RE040 ( BW) | US |
| 19" | ||||
| 255/40 R19 XL | Y | RE040 | ||
| 255/40 R19 XL | 100 Y | Audi A8 | Potenza RE040 ( BW) | US |
Ещё шины
