Dunlop Direzza DZ101 - летние шины
Перейти в раздел: Летние шины Dunlop, Для легковых автоDunlop Direzza DZ101
Летняя шина DIREZZA DZ101 - одна из последних разработок японского завода Dunlop`a.
Шина произведена по усовершенствованной фирменной технологии DIGI-TYRE, получившей название Digital Rolling Simulation II.
Это:
- ещё меньший тормозной путь;
- ещё большее пятно контакта и, как следствие, великолепная устойчивость на высоких скоростях;
- потрясающее сцепление с мокрой дорогой;
- ещё меньшее сопротивление качению - меньший износ и экономия топлива;
- ещё меньший уровень шума.
Это шина, в первую очередь, ориентирована на любителей спортивного типа вождения, но, естественно, её можно рекомендовать абсолютно всем автомобилистам.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 13" | ||||
| 155/65 R13 | 73 H | Direzza DZ101 | JP | |
| 14" | ||||
| 155/55 R14 | 69 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 175/60 R14 | 79 H | Direzza DZ101 | JP | |
| 185/55 R14 | 79 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 185/60 R14 | 82 H | Direzza DZ101 | JP | |
| 195/60 R14 | 86 H | Direzza DZ101 | JP | |
| 15" | ||||
| 185/55 R15 | 81 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 195/50 R15 | 82 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 195/55 R15 | 84 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 195/60 R15 | 88 H | Direzza DZ101 | JP | |
| 205/50 R15 | 85 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 205/50 R15 | 86 V | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 205/55 R15 | 87 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 205/60 R15 | 91 H | Direzza DZ101 | JP | |
| 16" | ||||
| 195/45 R16 | 80 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 205/45 R16 | 83 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 205/50 R16 | 87 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 205/55 R16 | 89 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 215/45 R16 | 86 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 215/45 R16 | 86 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 215/50 R16 | 90 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 215/50 R16 | 90 V | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 215/55 R16 | 91 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 225/50 R16 | 92 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 225/55 R16 | 94 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 17" | ||||
| 205/40 R17 | 80 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 205/45 R17 | 84 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 205/45 R17 | 84 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 215/40 R17 | 83 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 215/45 R17 | 87 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 215/50 R17 | 91 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 215/55 R17 | 93 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 225/45 R17 | 90 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 225/50 R17 | 94 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 235/40 R17 | 90 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 235/45 R17 | 93 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 235/50 R17 | 96 V | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 245/40 R17 | 91 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 245/45 R17 | 95 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 255/40 R17 | 94 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 255/40 R17 | 94 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 265/40 R17 | 96 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 265/40 R17 | 96 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 18" | ||||
| 225/40 R18 | 88 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 225/45 R18 | 91 W | MFS | Direzza DZ101 | JP, US |
| 235/40 R18 | 91 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 245/40 R18 | 93 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 245/45 R18 | 96 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 255/35 R18 | 90 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 255/35 R18 | 90 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 265/35 R18 | 93 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 275/35 R18 | 95 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 275/35 R18 | 95 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 19" | ||||
| 235/35 R19 | 87 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 245/35 R19 | 89 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 245/35 R19 | 89 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 265/30 R19 | 89 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 275/30 R19 | 96 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
| 275/30 R19 | 92 W | Direzza DZ101 (BSW) | US | |
| 275/35 R19 | 96 W | MFS | Direzza DZ101 | JP |
Ещё шины
