Dunlop SP Sport 01 - летние шины
Перейти в раздел: Летние шины Dunlop, Для легковых автоDunlop SP Sport 01
Для SP Sport 01 специалисты компании Dunlop разработали совершенно новый ассиметричный рисунок протектора Tri-AreaTread, который позволяет шине сделать скоростную езду максимально безопасной и бесшумной. Деление протектора на три специальные зоны обеспечивает оптимальный баланс ходовых характеристик при движении в любых погодных условиях.
Все это делает шину SP Sport 01 идеальной для использования как на автомобилях бизнес- и люкс- класса, так и на спортивных авто.
Новый состав протекторной резины с силикой обеспечивает лучшее сцепление как с сухой, так и с влажной поверхностью, а также уменьшает сопротивление качению. Как следствие, снижается расход топлива, а протектор становится более износоустойчивым.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 14" | ||||
| 175/65 R14 | 82 H | SP Sport 01 | GB | |
| 185/55 R14 | 80 H | SP Sport 01 | ||
| 185/55 R14 | 80 V | SP Sport 01 | ||
| 185/60 R14 | 82 H | SP Sport 01 | FR | |
| 185/65 R14 | 86 H | SP Sport 01 | ||
| 15" | ||||
| 175/65 R15 | 84 H | SP Sport 01 | DE | |
| 185/55 R15 | 82 H | SP Sport 01 | FR | |
| 185/55 R15 | 82 V | SP Sport 01 | ||
| 185/60 R15 | 84 H | SP Sport 01 | ||
| 185/65 R15 | 88 H | SP Sport 01 | GB | |
| 185/65 R15 | 88 V | SP Sport 01 | ||
| 185/65 R15 | 88 T | SP Sport 01 | ||
| 195/50 R15 | 82 H | SP Sport 01 | ||
| 195/50 R15 | 82 V | SP Sport 01 | DE | |
| 195/55 R15 | 85 H | SP Sport 01 | DE | |
| 195/55 R15 | 85 V | SP Sport 01 | ||
| 195/60 R15 | 88 H | SP Sport 01 | GB | |
| 195/60 R15 | 88 V | SP Sport 01 | ||
| 195/60 R15 | 88 T | SP Sport 01 | ||
| 195/65 R15 | 91 H | SP Sport 01 | DE | |
| 195/65 R15 | 91 V | SP Sport 01 | ||
| 205/50 R15 | 86 V | SP Sport 01 | ||
| 205/55 R15 | 88 V | SP Sport 01 | ||
| 205/60 R15 | 91 H | SP Sport 01 | DE | |
| 205/60 R15 | 91 V | SP Sport 01 | ||
| 205/65 R15 | 94 H | SP Sport 01 | DE | |
| 205/65 R15 | 94 V | SP Sport 01 | ||
| 225/60 R15 | 96 V | SP Sport 01 | ||
| 225/60 R15 | 96 W | SP Sport 01 | ||
| 16" | ||||
| 195/50 R16 | 84 V | SP Sport 01 | DE | |
| 195/55 R16 | 87 T | MFS | SP Sport 01 MO | |
| 195/55 R16 | 87 V | MFS DSST | SP Sport 01 * | |
| 205/50 R16 | 87 V | SP Sport 01 | ||
| 205/50 R16 | 87 W | SP Sport 01 | ||
| 205/55 R16 | 91 V | SP Sport 01 | ||
| 205/55 R16 | 91 W | SP Sport 01 | DE | |
| 205/55 R16 | 91 H | SP Sport 01 | UK, DE | |
| 205/55 R16 | 91 V | SP Sport 01 A | ||
| 215/55 R16 | 93 V | SP Sport 01 | DE | |
| 215/55 R16 | 93 W | SP Sport 01 | ||
| 215/55 R16 RF | 97 V | SP Sport 01 | ||
| 215/55 R16 XL | 97 W | SP Sport 01 | DE | |
| 215/55 R16 | 93 Y | SP Sport 01 | ||
| 215/55 R16 XL | 97 Y | SP Sport 01 | ||
| 215/60 R16 | 95 V | SP Sport 01 | ||
| 225/50 R16 | 92 W | SP Sport 01 | ||
| 225/50 R16 | 92 V | MFS | SP Sport 01 MO | |
| 225/55 R16 | 95 W | SP Sport 01 | DE | |
| 225/55 R16 | 95 V | SP Sport 01 | DE | |
| 225/55 R16 | 95 V | MFS | SP Sport 01 * | DE |
| 225/55 R16 | 95 W | MFS | SP Sport 01 * | DE |
| 225/60 R16 | 98 V | SP Sport 01 | ||
| 225/60 R16 | 98 W | SP Sport 01 | ||
| 17" | ||||
| 205/45 R17 | 84 V | RunOnFlat | SP Sport 01 | |
| 215/55 R17 | 94 W | SP Sport 01 | DE | |
| 225/45 R17 XL | 94 W | SP Sport 01 A | ||
| 225/45 R17 | 91 W | MFS | SP Sport 01 A | DE |
| 225/45 R17 XL | 94 V | MFS | SP Sport 01 A | DE |
| 225/50 R17 | 94 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US, DE |
| 225/55 R17 | 97 Y | SP Sport 01 | DE | |
| 245/45 R17 | 95 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 245/55 R17 | 102 W | SP Sport 01 | ||
| 245/55 R17 | 102 W | MFS | SP Sport 01 A* | DE |
| 18" | ||||
| 205/40 R18 | 82 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 235/40 R18 | 95 Y | SP Sport 01 | US | |
| 235/50 R18 | 97 V | SP Sport 01 (BSW) | DE, US | |
| 235/50 R18 | 97 V | MFS | SP Sport 01 * | DE |
| 245/40 R18 | 93 Y | SP Sport 01 | ||
| 245/40 R18 | 93 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 245/40 R18 | 93 Y | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 245/45 R18 | 96 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 255/45 R18 | 99 V | SP Sport 01 (BSW) | US | |
| 255/45 R18 | 99 V | MFS | SP Sport 01 * | DE |
| 255/45 R18 XL | 99 Y | MFS | SP Sport 01 MO | DE |
| 275/35 R18 | 95 Y | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 275/35 R18 | 95 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 275/40 ZR18 | 99 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 19" | ||||
| 245/40 R19 | 94 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 245/45 ZR19 | 98 Y | MFS | SP Sport 01 A* | DE |
| 255/40 R19 | 96 Y | MFS | SP Sport 01 MO | |
| 275/35 R19 | 96 W | RunOnFlat | SP Sport 01 DSST (BSW) | US |
| 275/40 R19 | 101 Y | MFS | SP Sport 01 A* | DE |
| 20" | ||||
| 245/40 R20 | 95 Y | MFS | SP Sport 01 A* | DE |
| 275/35 ZR20 | 98 Y | MFS | SP Sport 01 A* | DE |
Ещё шины
